沿革
沿革
昭和38年11月 |
会計事務所向けの事務用品の販売を目的として「エコー事務工業株式会社」設立 東京営業所開設 |
昭和41年2月 | 実用新案6色プラスチックカラー勘定科目印を発表 |
昭和44年8月 | 大阪営業所開設 |
昭和45年7月 | 山形工場(旧新庄第二工場)を新設 |
昭和45年9月 | エコー伝票会計システムを発表 |
昭和47年10月 | 東京営業所内に受託計算センター「エコー計算センター」設置 |
昭和48年3月 | エコー東京計算センタービル完成 |
昭和48年10月 | 名古屋営業所開設 |
昭和49年1月 | 新庄工場(旧新庄第一工場)を新設 |
昭和50年1月 | 新庄工場内に新庄営業所開設 |
昭和51年4月 | オンラインコンピュータ会計端末機「エッサムEH-10」を発表 |
昭和51年10月 | エコーオンラインコンピュータ会計システム稼働開始 |
昭和53年1月 | 福岡営業所開設 |
昭和53年12月 | 社名を「株式会社エッサム」と改称 |
昭和57年2月 | 会計事務所コンピュータ「エッサムEC-100」、顧問先コンピュータ「エッサムES-1」を発表 |
昭和59年7月 | OCR方式伝票持込システム稼働開始 |
昭和60年5月 | 「伝票自動読取機エッサムOCRヨム27」を発表 |
昭和61年2月 | 横浜営業所開設、京都営業所開設 |
昭和62年2月 | 札幌営業所開設 |
昭和63年2月 | 広島営業所開設 |
平成元年2月 | 大宮営業所開設、神戸営業所開設 |
平成元年11月 | 新庄中核工業団地に、新庄工場竣工(旧第一、第二工場を合併) |
平成2年2月 | 仙台営業所開設、熊本営業所開設 |
平成6年6月 | 業界初の汎用パソコンを使った「PAP98」(会計事務所のパソコン環境創造プロジェクト)を発表 |
平成7年9月 | フリーデザイン家具販売開始 |
平成9年10月 | PAP98シリーズのWindows版LAN「PAPWin(パップ・ウィン)」を発表 |
平成10年3月 | 「会計事務所総合カタログ」を発行 |
平成13年4月 | 会計事務所のインターネット利用を目的とするインターネットを活用したサービス「ゆりかご倶楽部」「会計事務所総合ショッピングプラザ」を開始 |
平成13年8月 | システム開発部 ISO9001を取得 |
平成17年6月 | エッサム横浜ビル完成 |
平成17年11月 | エッサム大阪ビル購入 |
平成17年12月 | エッサム本社ビル完成 |
平成18年1月 | 「e-PAP個人申告システム」を販売開始 |
平成18年6月 | エッサム名古屋ビル完成 |
平成18年7月 | 「e-PAP法人申告システム」を販売開始 |
平成18年11月 | 「e-PAP支払調書・年末調整システム」を販売開始 |
平成19年4月 | 「貸会議室・貸ホール」サービス開始 |
平成20年10月 |
「e-PAP財務会計システム」 「e-PAP顧問先経理システム」を販売開始 |
平成20年12月 |
「エッサムセミナー」サービス開始 「e-PAP給与計算システム」販売開始 |
平成23年3月 | 貸会議室専用ビル「エッサム神田ホール」サービス開始 |
平成23年6月 | 「e-PAP RS(リモートステーション)」販売開始 |
平成23年10月 | 税理士・公認会計士向け総合支援情報サイト「会計事務所の広場」開始 |
平成24年7月 | 新庄工場でISO9001を認証取得 |
平成26年10月 | 会計事務所の顧問先企業向け業務用アプリ提供サイト「集い」オープン |
平成28年3月 | エッサム神田ホール2号館完成(東京都千代田区) |
平成28年4月 | 飲食店舗「楽農園」サービス開始 |
平成28年8月 | 「e-PAPクラウド」販売開始 |
平成30年7月 | 会計事務所専用人事評価システム「人財クラウド」開始 |
令和元年11月 |
本社に「会計事務所のデパート」完成 ファイル名入、特注インデックス、出版事業、モデルルーム オープン |